Duub Warqad Crepe ah oo Uumi iyo EO ah oo Nadiif ah oo loogu talagalay Caafimaadka
Sharaxaadda Badeecada
Shaqaalaha xiriirka: Vivian
Moobayl: 0086-15022058686
Iimayl: viviantaotao@126.com, vivian@gdecg.com
Skype: salevivian
QQ: 50897527
WeChat:008615022058686
WhatsApp: 008615022058686
Alibaba: cn200212007




| Qalabka: | 100% saxarka alwaax asalka ah, ur ma leh, faybar ma leh, budo ma leh, ma aha sun. | ||||
| Midabka: | Buluug/cagaar/caddaan | ||||
| Miisaanka: | 60 garaam ama 45 garaam/mitir laba jibbaaran | ||||
| Sifo: | 1. La tuuri karo | ||||
| Hababka Jeermis-ka-saaridda: | Ethylene Oxide (EO), Uumi, Gamma, Balaasma | ||||
| Codsiga: | Waxaa loo isticmaali karaa duub nadiifin gudaha iyo dibadda ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee qalabka caafimaadka. Si loogu dahaadho gaadhiga, qolka qalliinka iyo aagga aseptic. | ||||
| Baakadaha: | 200 xabbo/bac PE, 10 bacaha PE/ctn | ||||
| Kaydinta: | Ku kaydi meel qalalan oo nadiif ah. | ||||
| OEM: | Shuruudo la habeeyey (waxaan samayn karnaa iyadoo loo eegayo agabkaaga, cabbirka, daabacaadda (astaanta/sumadda) iyo Baakadaha | ||||
| Faa'iidada: | 1. Soo-saare xirfadle ah oo 15 sano jir ah | ||||
| 2. Waqtiga gaarsiinta degdegga ah | |||||
| 3. Tayo sare iyo qiimo tartan ah | |||||
| 4. Adeeg wanaagsan iyo sumcad wanaagsan | |||||
| Waqtiga keenista: | 15-20 maalmood gudahood ka dib markaad hesho deebaaji | ||||
| Shuruudaha lacag bixinta: | T/T, L/C marka la arko | ||||
| Faallo: | Qiimahayagu waa la gorgortami karaa iyadoo loo eegayo tiradaada. | ||||
| CABBIRKA (cm) | BAAKAD | CABBIRKA KARTOONKA DIBADDA | Waqooyi Galbeed | GW | |
| Dhererka × Ballaca | Kumbiyuutarrada | Dhererka × Ballaca ×Dhererka | Kg | Kg | |
| 30 × 30 | 200 xabbo/bac PE ah, 10 xabbo/ctn | 62.5 × 62.5 × 12cm | 10.3kg | 11.3kg | |
| 40×40 | 200 xabbo/bac PE ah, 5 bac/ctn | 42 × 42 × 18cm | 9.6kg | 10.1kg | |
| 45×45 | 200 xabbo/bac PE ah, 5 bac/ctn | 47 × 47 × 18cm | 12.2kg | 12.7kg | |
| 50 × 50 | 100 xabbo/bac PE ah, 5 bac/ctn | 52 × 52 × 14cm | 15kg | 15.5kg | |
| 60×60 | 50 xabbo/bac PE ah, 5 xabbo/ctn | 62 × 36 × 17cm | 11kg | 11.5kg | |
| 90×90 | 50 xabbo/bac PE ah, 5 xabbo/ctn | 92×53×17cm | 24.3kg | 24.8kg | |
| 100 × 100 | 50 xabbo/bac PE ah, 5 xabbo/ctn | 102 × 57 × 11cm | 18kg | 18.5kg | |
| 120 × 120 | 50 xabbo/bac PE ah, 5 xabbo/ctn | 122×67×11cm | 26 kg | 26.5kg | |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir





